| ... | ... | |
|---|
| 93 | 93 | |
|---|
| 94 | 94 | •습지 기포 점액 [*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 95 | 95 | |
|---|
| 96 | •미완성 영약 분석 기록 [*희귀][*기록 기록물] |
|---|
| 97 | |
|---|
| 96 | 98 | •초보 안정 영약 [*일반][*소모 소모품] x1 |
|---|
| 97 | 99 | |
|---|
| 98 | 100 | •조향병 - 독 [*일반][*소모] x1 |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 107 | 109 | |
|---|
| 108 | 110 | {{{#!folding [ 대형 해수용 마비독 관련 펼치기 / 접기 ] |
|---|
| 109 | 111 | |
|---|
| 110 | | •대형 생물 반응 기록 [*희귀][*기록 기록물] |
|---|
| 112 | 습지 기포 점액[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 111 | 113 | |
|---|
| 112 | | •미완성 영약 분석 기록 [*희귀][*기록] |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 114 | 냉지 마비초[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 115 | |
|---|
| 116 | 해염 안정 결정[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 117 | |
|---|
| 118 | 점막 침투 촉매액[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 119 | |
|---|
| 120 | 진정초 농축액[*일반][*재료] x1 |
|---|
| 121 | |
|---|
| 122 | 해초 섬유막[*일반][*재료] x1 |
|---|
| 123 | |
|---|
| 124 | •대형 생물 반응 기록 [*희귀][*기록] |
|---|
| 113 | 125 | |
|---|
| 114 | 126 | •해수 독성과 비치사 마비 배합론 [*영웅 영웅급 아이템이나 기록물][*기록] |
|---|
| 115 | 127 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 150 | 162 | •>준완성 호문쿨루스 소형 몸체 [*영웅][*제작물] x1 |
|---|
| 151 | 163 | |
|---|
| 152 | 164 | •붉은 천 [*일반][*재료] |
|---|
| 165 | |
|---|
| 153 | 166 | •튼튼한 가죽 [*일반][*재료] |
|---|
| 154 | 167 | |
|---|
| 155 | 168 | •인공핵 연결 안정식 [*영웅][*단서] |
|---|
| ... | ... | |
|---|